ADÓ ONLINE
 


ADÓ ONLINE KERESŐ

Adatbank

Jegybanki alapkamat

2010. 04. 27. 5.25%
2010. 03. 30. 2010. 04. 26. 5.5%
2010. 02. 23. 2010. 03. 29. 5.75%
2010. 01. 26. 2010. 02. 22. 6.00%
2009. 12. 22. 2010. 01. 25. 6.25%
2009. 11. 24. 2009. 12. 21. 6.50%
2009. 10. 20. 2009. 11. 23. 7,0%
2009. 09. 29. 2009. 10. 19. 7,5%
2009. 08. 25. 2009. 09. 28. 8,0%
2009. 07. 28. 2009. 08. 24. 8,5%
2009. 01. 20. 2009. 07. 27. 9,5%
2008. 12. 22. 2009. 01. 19. 10%
2008. 12. 09. 2008. 12. 21. 10,5%
2008. 11. 25. 2008. 12. 08. 11%
2008. 10. 22. 2008. 11. 24. 11,5%
2008. 05. 27. 2008. 10. 21. 8,5%
2008. 04. 29. 2008. 05. 26. 8,25%
2008. 04. 01. 2008. 04. 28. 8,00%
2007. 09. 25. 2008. 03. 31. 7,50%
2007. 06. 26. 2007. 09. 24. 7,75%
2006. 10. 25. 2007. 06. 25. 8,00%
2006. 09. 26. 2006. 10. 24. 7,75%
2006. 08. 29. 2006. 09. 25. 7,25%
2006. 07. 25. 2006. 08. 28. 6,75%
2006. 06. 20. 2006. 07. 24. 6,25%
2005. 09. 20. 2006. 06. 19. 6,00%
2005. 08. 23. 2005. 09. 19. 6,25%
2005. 07. 19. 2005. 08. 22. 6,75%
2005. 06. 21. 2005. 07. 18. 7,00%
2005. 05. 24. 2005. 06. 20. 7,25%
2005. 04. 26. 2005. 05. 23. 7,50%
2005. 03. 30. 2005. 04. 25. 7,75%
2005. 02. 22. 2005. 03. 29. 8,25%
2005. 01. 25. 2005. 02. 21. 9,00%
2004. 12. 21. 2005. 01. 24. 9,50%
2004. 11. 23. 2004. 12. 20. 10,00%
2004. 10. 19. 2004. 11. 22. 10,50%
2004. 08. 17. 2004. 10. 18. 11,00%
2004. 05. 04. 2004. 08. 16. 11,50%
2004. 04. 06. 2004. 05. 03. 12,00%
2004. 03. 23. 2004. 04. 05. 12,25%
2003. 11. 28. 2004. 03. 22. 12,50%
2003. 06. 19. 2003. 11. 27. 9,50%
2003. 06. 11. 2003. 06. 18. 7,50%
2003. 01. 17. 2003. 06. 10. 6,50%
2003. 01. 16. 2003. 01. 16. 7,50%
2002. 12. 17. 2003. 01. 15. 8,50%
2002. 11. 19. 2002. 12. 16. 9,00%
2002. 07. 09. 2002. 11. 18. 9,50%
2002. 05. 22. 2002. 07. 08. 9,00%
2002. 02. 19. 2002. 05. 21. 8,50%
2002. 01. 22. 2002. 02. 18. 9,00%
2002. 01. 08. 2002. 01. 21. 9,50%
2001. 12. 11. 2002. 01. 07. 9,75%
2001. 11. 12. 2001. 12. 10. 10,25%
2001. 10. 25. 2001. 11. 11. 10,75%
2001. 09. 10. 2001. 10. 24. 11,00%
2001. 07. 13. 2001. 09. 09. 11,25%
2000. 04. 03. 2001. 07. 12. 11,00%
2000. 03. 01. 2000. 04. 02. 12,00%
2000. 01. 20. 2000. 02. 29. 13,00%
1999. 12. 22. 2000. 01. 19. 14,50%
1999. 11. 15. 1999. 12. 21. 15,00%
1999. 06. 01. 1999. 11. 14. 15,50%
1999. 02. 01. 1999. 05. 31. 16,00%
1998. 12. 15. 1999. 01. 31. 17,00%
1998. 08. 01. 1998. 12. 14. 18,00%
1998. 06. 01. 1998. 07. 31. 19,00%
1998. 04. 08. 1998. 05. 31. 19,50%
1998. 02. 01. 1998. 04. 07. 20,00%
1997. 09. 15. 1998. 01. 31. 20,50%
1997. 07. 01. 1997. 09. 14. 21,00%
1997. 03. 01. 1997. 06. 30. 21,50%
1997. 01. 16. 1997. 02. 28. 22,50%
1996. 10. 01. 1997. 01. 15. 23,00%
1996. 09. 01. 1996. 09. 30. 24,50%
1996. 07. 16. 1996. 08. 31. 25,50%
1996. 05. 01. 1996. 07. 15. 26,00%
1996. 02. 01. 1996. 04. 30. 27,00%
1995. 02. 01. 1996. 01. 31. 28,00%
1994. 06. 15. 1995. 01. 31. 25,00%
1993. 09. 27. 1994. 06. 14. 22,00%
1993. 05. 03. 1993. 09. 26. 19,00%
1993. 01. 01. 1993. 05. 02. 20,00%
1992. 10. 15. 1992. 12. 31. 21,00%
1991. 01. 01. 1992. 10. 14. 22,00%

visszavissza
Bejelentkezés

felhasználónév:

jelszó:

Ingyenes hírlevél


Kiemelt ajánlat
Főkönyvelő

Online számviteli információs rendszer
Próbálja ki ingyenesen demo verziónkat!


Számviteli tanácsadó

Havonta megjelenő szaklap könyvelőknek, könyvvizsgálóknak


Vezetői számvitel 25% kedvezménnyel

Módszertani füzetek innovatív, munkájukat nagy szakmai igénnyel végző gazdasági vezetőknek

Kilométerszámláló
Jegybanki alapkamat
2010. 04. 27-től
%
5.25
Üzemanyagárak
2010. 07. 01. - 07. 30.
ESZ-95 ólmozatlan
340 Ft/l
Gázolaj
322 Ft/l
Keverék
366 Ft/l
LPG autógáz
183 Ft/l




Számlázz könnyen