Munkabér kalkulátor
TISZTELT FELHASZNÁLÓ
Az alábbi táblázat a havi munkabér 2008. január 1. napjától hatályos közterheinek gyors, de csak megközelítõ számítására szolgál. Az egyszerûsítés érdekében számos törvényi elõírás alkalmazását mellõztük, ezáltal a magánszemély egyedi körülményeinek figyelembe vétele nem lehetséges. A munkáltató, illetve a munkavállaló kötelezettségeinek kiszámításához a gyermekkedvezményre jogosító eltartottak számát és a havi bruttó munkabér összegét kell beírnia.
A "Nyomtatható változat" résznél megadhatja a kiállító, valamint a munkavállaló nevét. Ezt követõen azonnal sor kerülhet a nyomtatásra.
| Gyermekek száma: | 0 |
| Munkáltató havi költsége: | 1 950 Ft |
| Szakképzési hozzájárulás (1.5%): | 0 Ft |
| Munkaadói járulék (3%): | 0 Ft |
| Társadalombiztosítási járulék (29%): | 0 Ft |
| Egészségügyi hozzájárulás: | 1 950 Ft |
| Havi bruttó munkabér: | 0 Ft |
| Nyugdíjjárulék (9.5%) | 0 Ft |
| Egészségbiztosítási járulék (6%): | 0 Ft |
| Munkavállalói járulék (1.5%): | 0 Ft |
| Személyi jövedelemadó: | 0 Ft |
| Adójóváírás: | 0 Ft |
| Érvényesíthetõ gyerekkedvezmény: | 0 Ft |
| Fizetendõ személyi jövedelemadó: | 0 Ft |
| Különadó: | 0 Ft |
| Havi nettó munkabér: | 0 Ft |
CompLex Adó-TB




nyitólap

